DATA MONOGRAFI DESA
Desa/Kelurahan : TAMAN ASRI
Kecamatan : BARADATU
Kabupaten/Kota : WAY KANAN
Provinsi : LAMPUNG
Tahun : 2011
I. POTENSI SUMBER DAYA ALAM
1. Luas Desa dan Batas Wilayah
a. Luas Desa : + 3200 Ha
b. Batas Wilayah :
· Sebelah Utara : Tiuh Balak 1
· Sebelah selatan : Campur Asri
· Sebelah Barat : Gedung Rejo- Tiuh Balak
· Sebelah Timur : Tiuh Balak Pasar
2. Kondisi Geografis
a. Ketinggian Tanah Dari Permukaan Laut :
b. Banyak Curah Hujan :
c. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) :
d. Suhu Udara Rata-Rata : 220 C
3. Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan)
a. Jarak Dari Pusat Pemerintah Kecamatan : 1 KM
b. Jarak Dari Pusat Pemerintah Kota Adsminitratif :
c. Jarak Dari Ibu Kota Kabupaten/ Kota Madya Dati II : 35 KM
d. Jarak Dari Ibu Kota Provinsi Dati I :
e. Jarak Dari Ibukota Negara :
II. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
A. JUMLAH PENDUDUK
| Jumlah laki-laki | 1071 orang |
| Jumlah perempuan | 1061 orang |
| Jumlah total | 2132 orang |
| Jumlah kepala keluarga | 532 KK |
B. MATA PENCAHARIAN POKOK
| JENIS PEKERJAAN | Jumlah |
| Petani | 820 orang |
| Buruh tani | 51 orang |
| Pedagang | 1023 orang |
| Peternak | 17 orang |
| Pegawai Negeri Sipil | 21 orang |
| Pengusaha Kecil Dan Menengah | 43 orang |
| POLRI | 5 orang |
| Karyawan Swasta | 3 orang |
| Montir | 3 0rang |
| Bidang Kesehatan | 3 orang |
| Jumlah | 1989 orang |
C. AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN
| AGAMA | Jumlah |
| Islam | 2124 orang |
| Kristen | 8 orang |
| Katholik | - orang |
| Hindu | - orang |
| Budha | - orang |
| Khonghucu | - orang |
| Jumlah | 2132 Orang |
D. ETNIS
| ETNIS | LK I | LK II | LK III | LK IV |
| JAWA | 433 Orang | 519 Orang | 137 Orang | 172 Orang |
| SUNDA | 7 Orang | 11 Orang | 135 Orang | 400 0rang |
| LAMPUNG | 6 Orang | 7 Orang | 135 Orang | - |
| OGAN | _ | 5 Orang | 135 Orang | - |
| SEMENDO | _ | 5 Orang | 135 Orang | - |
| MINANG | 25 Orang | - | - | - |
| JUMLAH | 471 Orang | 547 Orang | 542 Orang | 572 Orang |
III. POTENSI KELEMBAGAAN
A. LEMBAGA PEMERINTAHAN
| PEMERINTAH DESA/KELURAHAN | ||
| Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa / Kelurahan | Ada/Tidak | Perda/Keputusan Bupati/Camat/Belum Ada Dasar Hukum |
| Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan | 13 orang Tenaga kerja sukarela + 4 LK | |
| Kepala Desa/Lurah | Ada | |
| Sekretaris Desa/Kelurahan | Ada | |
| Kepala Urusan Pemerintahan | Ada | |
| Kepala Urusan Pembangunan | tidak | |
| Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat | Ada | |
| Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat | tidak | |
| Kepala Urusan Umum | tidak | |
| Kepala Urusan Keuangan | Ada | |
| Jumlah Staf | 13 orang | |
| Jumlah Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain | IV lingkungan Aktif | |
| Kepala Lingkungan I | Aktif | |
| Kepala Lingkungan II | Aktif | |
| Kepala Lingkungan III | Aktif | |
| Kepala Lingkungan IV | Aktif | |
| Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan | SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana | |
| Kepala Desa/Lurah | _ | |
| Sekretaris Desa/Kelurahan | S1 | |
| Kepala Urusan Pemerintahan | S1 | |
| Kepala Urusan Pembangunan | _ | |
| Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat | S2 | |
| Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat | _ | |
| Kepala Urusan Umum | _ | |
| Kepala Urusan Keuangan | SMA | |
B. LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Ø ORGANISASI PEREMPUAN : PKK,Pengajian.
Ø ORGANISASI PEMUDA : Karang Taruna
Ø ORGANISASI PROFESI : Koperasi
Ø ORGANISASI BAPAK : Pengajian
C. KELEMBAGAAN EKONOMI
| Nama Lembaga | LK I | LK II | LK III | LK IV |
| Koperasi | ADA | ADA | ADA | ADA |
| Industri Kerajinan | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
| Industri Pakaian | TIDAK ADA | ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
| Industri Makanan | TIDAK ADA | ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
| Industri Alat RT | ADA | TIDAK ADA | ADA | TIDAK ADA |
| Industri B. Bngnn | TIDAK ADA | ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
| Industri A.Prtnian | TIDAK ADA | ADA | ADA | ADA |
| Industri Restoran | TIDAK ADA | ADA | ADA | TIDAK ADA |
| Toko Swalayan | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
| Warung Klontong | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | ADA |
| Angkutan | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
| Pasar | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
| Usaha Peternakan | ADA | ADA | TIDAK ADA | ADA |
| Perikanan | TIDAK ADA | ADA | ADA | ADA |
| Warung Makanan | ADA | ADA | ADA | TIDAK ADA |
| Perkebunan | TIDAK ADA | TIDAK ADA | ADA | ADA |
D. LEMBAGA PENDIDIKAN
| SEKOLAH | LK I | LK II | LK III | LK IV |
| TK | ADA | TIDAK ADA | ADA | ADA |
| SD/ SEDERAJAT | TIDAK ADA | TIDAK ADA | ADA | TIDAK ADA |
| SMP/ MTs | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
| SMA/ MA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
| TPA | ADA | ADA | ADA | ADA |
E. PRASARANA PEMERINTAHAN
· Balai Desa : Ada
· Mesin Ketik : Ada ( 2 buah )
· Meja : Ada ( 4 buah )
· Kursi Kantor : Ada ( 18 buah )
· Almari Arsip : Ada (1 buah )
IV. POTENSI PRASARANA DESA
1. PRASARANA PERIBADATAN
| TEMPAT | LK I | LK II | LK III | LK IV |
| MASJID | - | ADA | - | ADA |
| MUSHALA | ADA | - | ADA | ADA |
| GEREJA | - | - | - | - |
2. PRASARANA KESEHATAN
| TEMPAT | LK I | LK II | LK III | LK IV |
| RUMAH SAKIT | - | - | - | - |
| PUSKESMAS | - | - | - | - |
| POLIKLINIK | - | - | ADA | - |
| APOTEK | - | - | ADA | - |
| POSYANDU | - | - | ADA | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar